| Brand Name: | Original |
| Model Number: | LCMXO2-640HC-4TG100I |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiation |
| Delivery Time: | 3-4days |
| Payment Terms: | TT |
LCMXO2-640HC-4TG100I Field Programmable Gate Array IC 78 18432 640 100-LQFP
| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Embedded | |
| FPGAs (Field Programmable Gate Array) | |
| Mfr | Lattice Semiconductor Corporation |
| Series | MachXO2 |
| Packaging | Tray |
| Number of LABs/CLBs | 80 |
| Number of Logic Elements/Cells | 640 |
| Total RAM Bits | 18432 |
| Number of I/O | 78 |
| Voltage - Supply | 2.375V ~ 3.465V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| Package / Case | 100-LQFP |
| Supplier Device Package | 100-TQFP (14x14) |
| Base Product Number | LCMXO2-640 |
Environmental & Export Classifications of LCMXO2-640HC-4TG100I
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Brand Name: | Original |
| Model Number: | LCMXO2-640HC-4TG100I |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | carton box |
| Payment Terms: | TT |
LCMXO2-640HC-4TG100I Field Programmable Gate Array IC 78 18432 640 100-LQFP
| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Embedded | |
| FPGAs (Field Programmable Gate Array) | |
| Mfr | Lattice Semiconductor Corporation |
| Series | MachXO2 |
| Packaging | Tray |
| Number of LABs/CLBs | 80 |
| Number of Logic Elements/Cells | 640 |
| Total RAM Bits | 18432 |
| Number of I/O | 78 |
| Voltage - Supply | 2.375V ~ 3.465V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| Package / Case | 100-LQFP |
| Supplier Device Package | 100-TQFP (14x14) |
| Base Product Number | LCMXO2-640 |
Environmental & Export Classifications of LCMXO2-640HC-4TG100I
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |