| Brand Name: | Original |
| Model Number: | ADM3202ARN |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiation |
| Delivery Time: | 3-4days |
| Payment Terms: | TT |
ADM3202ARN 2/2 Transceiver Integrated Circuit Chip Full RS232 16-SOIC
| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Interface | |
| Drivers, Receivers, Transceivers | |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Series | - |
| Packaging | Tube |
| Type | Transceiver |
| Protocol | RS232 |
| Number of Drivers/Receivers | 2/2 |
| Duplex | Full |
| Receiver Hysteresis | 400 mV |
| Data Rate | 460Kbps |
| Voltage - Supply | 3V ~ 5.5V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Base Product Number | ADM3202 |
Environmental & Export Classifications of ADM3202ARN
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Brand Name: | Original |
| Model Number: | ADM3202ARN |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | carton box |
| Payment Terms: | TT |
ADM3202ARN 2/2 Transceiver Integrated Circuit Chip Full RS232 16-SOIC
| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Interface | |
| Drivers, Receivers, Transceivers | |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Series | - |
| Packaging | Tube |
| Type | Transceiver |
| Protocol | RS232 |
| Number of Drivers/Receivers | 2/2 |
| Duplex | Full |
| Receiver Hysteresis | 400 mV |
| Data Rate | 460Kbps |
| Voltage - Supply | 3V ~ 5.5V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Base Product Number | ADM3202 |
Environmental & Export Classifications of ADM3202ARN
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |