| Brand Name: | Original |
| Model Number: | 10M04DCU324C8G |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiation |
| Delivery Time: | 3-4days |
| Payment Terms: | TT |
10M04DCU324C8G MAX® 10 Field Programmable Gate Array IC 324-LFBGA
| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Embedded | |
| FPGAs (Field Programmable Gate Array) | |
| Mfr | Intel |
| Series | MAX® 10 |
| Packaging | Tray |
| Number of LABs/CLBs | 250 |
| Number of Logic Elements/Cells | 4000 |
| Total RAM Bits | 193536 |
| Number of I/O | 246 |
| Voltage - Supply | 1.15V ~ 1.25V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Package / Case | 324-LFBGA |
| Supplier Device Package | 324-UBGA (15x15) |
Environmental & Export Classifications of A10M04DCU324C8G
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()
| Brand Name: | Original |
| Model Number: | 10M04DCU324C8G |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | carton box |
| Payment Terms: | TT |
10M04DCU324C8G MAX® 10 Field Programmable Gate Array IC 324-LFBGA
| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Embedded | |
| FPGAs (Field Programmable Gate Array) | |
| Mfr | Intel |
| Series | MAX® 10 |
| Packaging | Tray |
| Number of LABs/CLBs | 250 |
| Number of Logic Elements/Cells | 4000 |
| Total RAM Bits | 193536 |
| Number of I/O | 246 |
| Voltage - Supply | 1.15V ~ 1.25V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Package / Case | 324-LFBGA |
| Supplier Device Package | 324-UBGA (15x15) |
Environmental & Export Classifications of A10M04DCU324C8G
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()